BISS
Телеканалы, которые используют Бисс-ключи, называют условно кодированными. Для того, чтобы иметь возможность просматривать телеканалы с закрытой кодировкой Бисс, нужно ввести ключ в приставку. Ключи Бисс вводятся с помощью пульта дистанционного управления. единственным условием для введения ключей, является наличие в ресивере эмулятора. В большинстве случаев список Бисс-ключей необходим, если Вы добавили новый телеканал или обновили прошивку. На нашем сайте Вы найдете последние Бисс-ключи, с помощью которых вы сможете просматривать кодированные каналы.
BISS ключи для стран СНГ по состоянию на 16.11.2015 года
Спутник / Sattelite |
Каналы, (Частота Скорость), ID — Ключ / Channel, ID — Key |
Amos 2/Amos 3, 4°W | Unian TV (10722 H 2750) ID 0001 — 12 34 56 9C 65 43 21 C9 НТВ Мир (11389 Н 27500) ID: 0009 — AA BB CC 00 CC BB AA 00 или с контрольными цифрами AA BB CC 31 CC BB AA 31 1+1 (10722 H 27500) ID: 0003 — 65 43 21 С9 12 34 56 9С Первый национальный (10759 H 30000) SID: 000D — 10 06 10 26 11 07 11 29 XSPORT (11389 Н 27500) ID: 000В или 11 — 11 22 33 66 33 22 11 66 Интер (11389 Н 27500) ID: 0001 — AC 12 34 00 43 21 CA 00 или AC 12 34 F2 43 21 CA 2E ТРК Киев (10722 H 27500) ID: 0004 — 10 72 20 A2 15 05 07 21 TV 1 (Bosnia) (11629 H 2400) ID: 0008 — 22 22 22 66 22 22 22 66 МЕГА (11389 Н 27500) ID: 0004 — 12 31 23 66 12 31 23 66 — на время ретрансляции автомобильных гонок «Формула 1». QTV (10759 H 30000) ID: 000В — 22 33 22 00 22 33 22 00 — идёт открыто СТБ (10759 H 30000) ID: 0001 — 11 00 00 11 11 00 00 11 — идёт открыто. TV1 Bosnia (11129 V 2400) ID:3 (0001) — 22 22 22 66 22 22 22Трофей ( 11389H, sr: 27500) ID:8 (0008) — 1А 2B 3C 81 C3 B2 A1 16 |
Astra 4A, 4.8°E | UKRAINA-SD (12130 V 27500) ID 19D2 или ID: 6610 — А5 EB 22 00 57 6F 50 00 или А5 EB 22 B2 57 6F 50 16 ТЕТ (11766 H 27500) ID: 17DE или ID: 6110- 19 09 06 28 11 76 60 E7 1+1 International (11766 H 27500 MPEG-4) ID: 17ED или ID: 6125 — 1A 2B 3C 81 4D 5E 6F 1A 2+2 (11766 Н 27500) ID: 17Е8 или ID: 6120 — 09 02 19 24 63 23 06 8С — кодируется во время трансляции футбола. Интер+ (12284 V 27500) ID: 1b4e — 12 34 AC 00 12 34 AC 00 НЛО ТВ (12130 V 27500) ID: 1A18 — A5 EB 22 B2 57 6F 25 EB Sinema TV Aksiyon HD (12687 H 5600 MPEG-4) ID: 0640 — AD A8 77 00 64 17 11 00 Sinema TV Ask HD (12687 H 5600 MPEG-4) ID: 06A0 — 92 AF B6 00 DD AA 00 00 |
Eutelsat 9A , 9.0°E | FOX Sports (12054 H 27500) ID : 0004 key: 18 A2 3B F5 22 D8 7C 76 Eurofootball Gonki ( 11919 V 27500 )ID: 002E key: E8 76 F0 4E 8B A5 11 41 ODIE ( 12380 V 27500 )ID: 0421 key: 11 11 11 33 22 22 22 66Intralot TV 3 (12054 H, sr: 27500) ID: 0056 — 9D E4 C1 42 AC 51 3C 39 |
Eutelsat 10A, 10°E | Chelsea TV ( (11387 V 30000, DVB-S2/8PSK) ID: 0005: BF C8 66 ED 91 D3 B4 18 NBA TV (11387 V 30000, DVB-S2/8PSK) ID: 0001: F8 73 84 EF 72 A4 CD E3 The MGM Channel Middle East ( 12611 H 9260 ) ID: 0003 Biss key: 15 9A CD 7C EB F6 14 F5 |
Eutelsat Hot Bird 13A/13B/13C, 13°E | 1+1 International (11585 V 27500) ID: 34D2 — 1A 2B 3C 81 4D 5E 6F 1A — кодируется во время трансляции футбола. Al Aoula Maroc ( 10873 V 27500 )ID:0003 key: CA 50 B7 D1 31 D6 58 5F STS International (10949 V 27500) ID:1D33 : BISS: 11 11 11 33 11 11 11 33 |
Astra 1G, 31.5°E | ВТВ (Белоруссия) (12304 H 27500) ID: 1E19 Key: 22 22 22 (66) 22 22 22 (66) — идёт открыто Camedy Central Грузия (11817 V 27500) ID: 07D0 — 11 22 00 33 14 01 06 1B |
Hellas Sat 2 , 39°E | Kentron TV (11488 V 2510 ) ID: 0002 Key: 11 11 11 33 11 11 11 33 |
Yamal 202, 49°E | ART Prime Sport (3946 L 2963) — B1 8D E1 10 1F 62 43 21 ГТРК Курск (3635 L 3230) — 03 27 02 00 10 62 51 00 ГТРК Вологда (3644 L 3230) — 03 27 02 00 10 62 51 00 ГТРК Поморье (Архангельск) (3941 L 4000) — 03 27 02 00 10 62 51 00 ГТРК Кострома (3735 R 3219) — 03 27 02 2C 10 62 51 C3 ГТРК Регион-Тюмень (3960 L 8570) — 03 27 02 00 10 62 51 00 ГТРК Ямал (3970 L 4275) — 03 27 02 00 10 62 51 00 ГТРК Югория (3976 L 4285) — 03 27 02 00 10 62 51 00 ‘ГТРК Оренбург‘ (3807 R 2893), fec 3/4 — 03 27 02 2C 10 62 51 C3 ‘ГТРК Алания’ (3730 R 2893), fec 3/4 — 03 27 02 2C 10 62 51 C3 ‘ГТРК Коми Гор‘ (3714 R 2893), fec 3/4 — 03 27 02 2C 10 62 51 C3 ‘ГТРК Дагестан’ (3710 R 2893), fec 7/8 — 03 27 02 2C 10 62 51 C3 |
Express AM22, 53°E | Наш Дом (11044 V 44950) Id: 1FFF или 0012 или 000С — 00 00 00 00 00 00 01 00 Столичное ТВ (11160 V 5786) Id: 1FFF или 0001 — 10 09 19 32 36 24 62 BC |
Intelsat 904, 60°E | Мир Белогорья (10983 V 3170) id 7937: 12 34 56 00 12 34 56 00 |
Intelsat 17, 66°E | ГТРК Нижний Новгород (12596 H 6666) ID:64 SID:100 — 03 27 02 2C 10 62 51 C3 |
Express MD1, 80°E | ГТРК Алания (3608 R 2893) 03 27 02 2C 10 62 51 C3 ГТРК Дагестан (3612 R 2893) 03 27 02 2C 10 62 51 C3 ГТРК Чеченская (3616 R 2480) 03 27 02 2C 10 62 51 C3 ГТРК Волгоград-ТРВ (3619 R 2604) 03 27 02 2C 10 62 51 C3 ГТРК Оренбург (3622 R 2893) 03 27 02 2C 10 62 51 C3 ГТРК Удмуртия (3630 R 2480) 03 27 02 2C 10 62 51 C3 ГТРК Вятка (3633 R 2893) 03 27 02 2C 10 62 51 C3 ГТРК Коми Гор (3641 R 2893) 03 27 02 2C 10 62 51 C3 ГТРК Элиста (3784 R 2894) 03 27 02 2C 10 62 51 C3 Россия 1 (3675 R 33483) 03 27 02 2C 10 62 51 C3 Россия 1 (+2ч) (3675 R 33483) Id: 1FFF — 03 27 02 2C 10 62 51 C3 HOME+7R(3875 R 32000) 12 34 56 00 78 9A BC 00 Disney (+7ч) (3875 R 32000) id 00008с ключ: 6B A1 E5 F1 74 BB CA F9 |
Horizons 2 & Intelsat 15, 85.0°E | СТС (11840 Н 28800) ID: 0321 — C12345006789AB00 СТС (+2ч) (11840 Н 28800) ID: 0322 — C12345006789AB00 СТС (+4ч) (12600 V 30000) ID: 00fa — C12345006789AB00 Перец (11840 Н 28800) ID: 0323 — ABC1230045678900 Перец (+2ч) (11840 Н 28800) ID: 0324 — ABC1230045678900 Перец(+4ч) (12600 V 30000 ) ID: 00FD — ABC1238F45678935 Домашний (11840 Н 28800) ID: 0325 — D12345006789AB00 Домашний (+2ч) (11840 Н 28800) ID: 0326 — D12345006789AB00 Домашний (+4ч) (12600 V 30000) ID: 00fb — D12345006789AB00 |
Yamal 201/300K, 90°E | Россия 2 (3645 L 28000) Id: 1FFA — 26 08 39 67 12 04 38 11 ГТРК Чита (3582 L 4275) 03 27 02 2C 10 62 51 C3 ГТРК Бира (3594 L 4275) 03 27 02 2C 10 62 51 C3 ГТРК Дальневосточная (3730 L 4285) 03 27 02 2C 10 62 51 C3 ГТРК Тверь (3922 L 3570) Id: 1FFF — 03 27 02 2C 10 62 51 C3 Перец (+7ч) (DTV+7) (3576 R 8330) MPEG-4 SID:7, VPID:48, Apid:47 BISS KEY: AB C1 23 8F 45 67 89 35 СТС+7 (3576 R 8330) MPEG-4 SID: 3 — C1 23 45 00 67 89 AB 00 Домашний+7 (3576 R 8330) MPEG-4 SID: 12 — D1 23 45 00 67 89 AB 00 СТС+7 (11092 H 30000) MPEG-4 SID: 3 — C1 23 45 00 67 89 AB 00 Перец (+7) (DTV+7) (11092 H 30000) MPEG-4 SID: 4 — AB C1 23 8F 45 67 89 35 Домашний+7(Home+7) (11092 H 30000) MPEG-4 SID: 5 — D1 23 45 00 67 89 AB 00 ТВ Юг Дон (12649 Н 27500) MPEG-4 SID: 4 — A2 60 69 6B 71 82 98 8B |
Express-AM1 40° East | |
Hellas Sat 2 39° East | |
Eutelsat W4 — Sesat 36° East | |
EuroBird™ 3 33° East | |
Badr-4/6 26° East | |
Eutelsat W6 21.6° East | |
Hot Bird 6/8/9 13° East | |
Eutelsat W2A 10° East | |
Eurobird 9A 9° East | |
Sirius 4 4.8° East | |
Amos 2/3 4° West | |
Atlantic Bird 3 5° West | |
Nile sat 7° West | |
Atlantic Bird 2 — Telecom 2D 8° West | |
Atlantic Bird 1 12.5° West | |
Telstar 12 15° Wes | |
NSS 7 22° West | |
Hispasat 1C/1D 30° West | |
NSS 806 40.5° West | |
Intelsat 805 55.5° West |
Оставить свой комментарий/отзыв
- ВСЁ УСТАРЕЛО !!!
— 01/11/2013 — Я ВСЁ ПРОБОВАЛ — ТАМ ВСЁ ПО-ДРУГОМУ !?
— ТУТ НАДО ОБНОВЛЯТЬ — НА САЙТЕ !!!
СТАРЫЕ КЛЮЧИ НИФИГА НЕ РАБОТАЮТ !!!
Спасибо, за внимание и ваше замечание! Мы обновили информацию, сейчас информация по состоянию на 01.11.2013
Пожалуйста обновляемся, товарищи, обновляемся! 2014 уже, а вы спите.
Напишите пожалуйста бисс на радиоканал «Кунел», на 85 гр.
какие hng ru дай biss key
какие rtg ru дай biss key
дайте пожалуйста бис ключ для т\к первый канал россия 1 стс тнт нтв и рентв
(первый канал обязательно)на спутнике
Eutelsat 36A и Eutelsat 36B (36° в. д.)
У триколора нет каналов с бисс ключами )